| RBR | VRSTA USLUGE | KOLIČINA | CIJENA BEZ PDV-a (HRK) |
| 1. | Paušal + ePorezna + eMirovinsko | 1 kom | 300,00 |
| 2. | Knjiženje dokumentacije | ||
| Knjiženje tuzemnih ulaznih računa | 1 kom | 6,00 | |
| Knjiženje tuzemnih izlaznih računa | 1 kom | 6,00 | |
| Knjiženje ino ulaznih računa | 1 kom | 8,00 | |
| Knjiženje ino izlaznih računa | 1 kom | 8,00 | |
| Knjiženje bankovnih izvoda | 1 stavka | 2,00 | |
| Knjiženja prema temeljnicama | 1 stavka | 2,00 | |
| 3. | Evidencija imovine | ||
| Vođenje registra osnovnih sredstava | 1 kom | 10,00 | |
| Vođenje registra sitnog inventara | 1 kom | 10,00 | |
| Obračun amortizacije | 1 sredstvo | 2,00 | |
| Izvješće s popisom imovine | 1 kom | 20,00 | |
| 4. | Vođenje blagajne | ||
| Vođenje blagajne | 1 mjesec | 50,00 | |
| Izrada i knjiženje uplatnica | 1 kom | 2,00 | |
| Izrada i knjiženje isplatnica | 1 kom | 2,00 | |
| 5. | Obračuni dohodaka | ||
| Mjesečni obračun plaće | 1 kom | 40,00 | |
| Broj djelatnika | 1 kom | 10,00 | |
| Ispis platnih lista i dostava djelatnicima | 1 kom | 2,00 | |
| Obračun drugog dohotka | 1 kom | 40,00 | |
| Broj obračuna drugog dohotka | 1 kom | 10,00 | |
| Ispis obračunskih lista i dostava primateljima dohotka | 1 kom | 2,00 | |
| JOPPD | 1 kom | 10,00 | |
| 6. | Putni nalozi | ||
| Obračun putnih naloga | 1 kom | 18,00 | |
| Knjiženje putnih naloga | 1 kom | 2,00 | |
| Obračun locco vožnje | 1 kom | 18,00 | |
| Knjiženje locco vožnje | 1 kom | 2,00 | |
| JOPPD | 1 kom | 10,00 | |
| 7. | Financijska izvješća | ||
| Obračun PDV-a | 1 kom | 50,00 | |
| Tromjesečni statistički izvještaj - FINA | 1 kom | 50,00 | |
| Set godišnjih financijskih izvještaja (porezna prijava, statistika, javna objava, obračun turističke članarine, obračun doprinosa za općekorisne funkcije šuma) | 1 kom | Prosječna mjesečna cijena (ukupni računi u godini/broj mjeseci) | |
| OPZ-STAT-1 | 1 kom | 20,00 | |
| 8. | Ostala izvješća prema zahtjevu klijenta | ||
| Mjesečni statistički izvještaji (RAD-1, TRG-1) | 1 kom | 50,00 | |
| Godišnji statistički izvještaji (RAD-1G, TRG-2) | 1 kom | 50,00 | |
| Izvješće o dugovanjima | 1 kom | 50,00 | |
| Izvješće o potraživanjima | 1 kom | 50,00 | |
| Bilanca | 1 kom | 200,00 | |
| Račun dobiti ili gubitka | 1 kom | 200,00 | |
| Izvješće o novčanom toku | 1 kom | 200,00 | |
| Izvješće o stanju imovine | 1 kom | 200,00 | |
| Izvješće za banku | 1 kom | 500,00 | |
| Ostali izvještaji | 1 kom | 50,00 | |
| 9. | Ostale usluge | ||
| Obračun proizvodnje | 1 kom | 150,00 | |
| Obračun nabave | 1 skladište | 100,00 | |
| Obračun kamata | 1 kom | 50,00 | |
| Priprema naloga za plaćanje | 1 kom | 3,00 | |
| Sudjelovanje u postupku poreznog nadzora | 1 sat | 250,00 | |
| Savjetovanje | 1 sat | 250,00 |
Napomene:
- Obrada donesenih dokumenata vrši se u roku 8 dana od dostave.
- Obrada neuredne i zakašnjele dokumentacije naplaćuje se dodatnih 50%.
- Hitnost obrade izvan rokova naplaćuje se dodatnih 30%, ako je dokumentacija dostavljena 5 radnih dana prije isteka roka predaje.
- Izlistanja zakonom propisanih knjiga vrše se na kraju poslovne godine i naplaćuju u visini tržišne cijene.
